
This is the top 20 worldwide highest-grossing Indian movies of all time, all data is collected from many official websites. Also, we have included the release date, budget, production company, distributor, director, producer, cast, and many more.
Indian films have been screened in markets around the world since the early 20th century. As of 2003, Indian films have been screened in more than 90 countries. With the 21st century, new films, as well as theatres and audiences, have begun to grow. Indian films have also been able to take a big part in the global market of the film industry.
The majority of highest-grossing Indian films are Bollywood (Hindi) films. As of 2014, Bollywood represents 43% of the net box office revenue in India, while Telugu and Tamil cinema represents 36%, and other regional industries constitute 21%. Let’s see the top 20 worldwide highest grossing Indian films or movies.
List of Top 20 Worldwide Highest Grossing Indian Movies:
Rank | Movie | Release Date | Worldwide Gross | Budget | Language | Cast | Director | Producer | Production Company |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dangal | 23 December 2016 | ₹2,024 crore (US$287 million) | ₹70 crore | Hindi | Aamir Khan, Sakshi Tanwar, Fatima Sana Shaikh, Zaira Wasim, Sanya Malhotra, Suhani Bhatnagar, Aparshakti Khurana, Girish Kulkarni | Nitesh Tiwari | Aamir Khan, Kiran Rao, Siddharth Roy Kapur | Aamir Khan Productions UTV Motion Pictures Walt Disney Studios India |
2 | Baahubali 2: The Conclusion | 28 April 2017 | ₹1,810 crore (US$257 million) | ₹250 crore | Telugu Tamil | Prabhas, Rana Daggubati, Anushka Shetty, Tamannaah, Ramya Krishna, Sathyaraj, Nassar, Subbaraju | S. S. Rajamouli | Shobu Yarlagadda, Prasad Devineni | Arka Media Works |
3 | Bajrangi Bhaijaan | 17 July 2015 | ₹969.06 crore (US$150 million) | ₹90 crore | Hindi | Salman Khan, Kareena Kapoor Khan, Nawazuddin Siddiqui, Harshaali Malhotra | Kabir Khan | Salma Khan, Salman Khan, Rockline Venkatesh, Kabir Khan | Salman Khan Films Kabir Khan Films Eros International |
4 | Secret Superstar | 19 October 2017 | ₹966.86 crore (US$154 million) | ₹15 crore | Hindi | Zaira Wasim, Aamir Khan, Meher Vij, Raj Arjun | Advait Chandan | Aamir Khan, Kiran Rao, Nittin Keni, Akash Chawla | Aamir Khan Productions |
5 | PK | 19 December 2014 | ₹854 crore ($140 million) | ₹85 crore | Hindi | Aamir Khan, Anushka Sharma, Sushant Singh Rajput, Sanjay Dutt, Boman Irani, Saurabh Shukla | Rajkumar Hirani | Vidhu Vinod Chopra, Rajkumar Hirani | Vinod Chopra Films Rajkumar Hirani Films |
6 | 2.0 | 29 November 2018 | ₹800 crore (US$114 million) | ₹500–570 crore | Tamil | Rajinikanth, Akshay Kumar, Amy Jackson | S.Shankar | A. Subaskaran | Lyca Productions |
7 | Baahubali: The Beginning | 10 July 2015 | ₹650 crore (US$101 million) | ₹180 crore | Telugu Tamil | Prabhas, Rana Daggubati, Tamannaah, Anushka Shetty, Ramya Krishna, Sathyaraj, Nassar | S. S. Rajamouli | Shobu Yarlagadda, Prasad Devineni | Arka Media Works |
8 | RRR | 25 March 2022 | ₹625 crore (US$82 million) | ₹550 crore | Telugu | N. T. Rama Rao Jr., Ram Charan, Ajay Devgn, Alia Bhatt, Shriya Saran, Samuthirakani, Ray Stevenson, Alison Doody, Olivia Morris | S. S. Rajamouli | D. V. V. Danayya | DVV Entertainment |
9 | Sultan | 6 July 2016 | ₹623.33 crore (US$89 million) | ₹145 crore | Hindi | Salman Khan, Anushka Sharma | Ali Abbas Zafar | Aditya Chopra | Yash Raj Films |
10 | Sanju | 29 June 2018 | ₹586.85 crore (US$83.34 million) | ₹96 crore | Hindi | Ranbir Kapoor, Paresh Rawal, Manisha Koirala, Vicky Kaushal, Anushka Sharma, Dia Mirza, Sonam Kapoor, Jim Sarbh | Rajkumar Hirani | Vidhu Vinod Chopra, Rajkumar Hirani | Rajkumar Hirani Films Vinod Chopra Films |
11 | Padmaavat | 25 January 2018 | ₹585 crore (US$83 million) | ₹215 crore | Hindi | Deepika Padukone, Shahid Kapoor, Ranveer Singh | Sanjay Leela Bhansali | Sanjay Leela Bhansali, Sudhanshu Vats, Ajit Andhare | Bhansali Productions Viacom 18 Motion Pictures |
12 | Tiger Zinda Hai | 22 December 2017 | ₹565.1 crore (US$87.32 million) | ₹210 crore | Hindi | Salman Khan, Katrina Kaif | Ali Abbas Zafar | Aditya Chopra | Yash Raj Films |
13 | Dhoom 3 | 20 December 2013 | ₹556 crore (US$101 million) | ₹175 crore | Hindi | Aamir Khan, Abhishek Bachchan, Katrina Kaif, Uday Chopra, Siddharth Nigam, Jackie Shroff, Tabrett Bethell, Andrew Bicknell | Vijay Krishna Acharya | Aditya Chopra | Yash Raj Films |
14 | War | 2 October 2019 | ₹475.5 crore (US$63 million) | ₹150 crore | Hindi | Hrithik Roshan, Tiger Shroff, Ashutosh Rana | Siddharth Anand | Aditya Chopra | Yash Raj Films |
15 | 3 Idiots | 25 December 2009 | ₹460 crore (US$88 million) | ₹55 crore | Hindi | Aamir Khan, R. Madhavan, Sharman Joshi, Kareena Kapoor, Boman Irani, Omi Vaidya | Rajkumar Hirani | Vidhu Vinod Chopra | Vinod Chopra Films |
16 | Andhadhun | 5 October 2018 | ₹456.89 crore (US$61 million) | ₹32 crore | Hindi | Tabu, Ayushmann Khurrana, Radhika Apte | Sriram Raghavan | Sudhanshu Vats, Ajit Andhare, Gaurav Nanda, Ashok Vasodia, Kewal Garg, Sanjay Routray, Odette Mayfair-Joy | Viacom 18 Motion Pictures Matchbox Pictures |
17 | Saaho | 30 August 2019 | ₹433.06 crore (US$57 million) | ₹350 crore | Hindi Tamil Telugu | Prabhas, Shraddha Kapoor, Jackie Shroff, Neil Nitin Mukesh, Arun Vijay, Chunky Pandey | Sujeeth | Vamsi – Pramod | UV Creations T-Series |
18 | Prem Ratan Dhan Payo | 12 November 2015 | ₹432 crore (US$67 million) | ₹195 crore | Hindi | Salman Khan, Sonam Kapoor | Sooraj R. Barjatya | Sooraj R. Barjatya, Fox Star Studios | Fox Star Studios Rajshri Productions |
19 | Chennai Express | 9 August 2013 | ₹423 crore (US$72.19 million) | ₹115 crore | Hindi | Deepika Padukone, Shah Rukh Khan | Rohit Shetty | Ronnie Screwvala, Siddharth Roy Kapur, Gauri Khan, Karim Morani | Red Chillies Entertainment |
20 | Kick | July 25, 2014 | ₹402 crore (US$66 million) | ₹140 crore | Hindi | Salman Khan, Jacqueline Fernandez, Randeep Hooda, Nawazuddin Siddiqui, Mithun Chakraborty | Sajid Nadiadwala | Sajid Nadiadwala | Nadiadwala Grandson |
You May Also Like This:
References[1]